Castrol
Серия редукторных масел Castrol Alphasyn™ EP — это высококачественные синтетические смазочные материалы на основе полиальфаолефинов (PAO) и серо-фосфорных противозадирных присадок (ЕР), обеспечивающие хорошую термическую стабильность и высо…
| Параметр |
Оригинал
Castrol Alphasyn EP 320 (ISO VG 320) |
Россия
OilwayOILWAY QX Sintez Reductor PAO CLP 320 |
Россия
OilwayOILWAY QX Sintez Reductor Full Synthetic 320 |
Россия
OilwayOILWAY QX Sintez Reductor Frost 320 |
Россия
ЛукойлЛукойл Стило Synth 320 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | |||||
| Тип применения | Редукторные промышленные | Редукторные промышленные | Редукторные промышленные | Редукторные промышленные | Редукторные промышленные |
| Тип базового масла | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое | Синтетическое |
| Физико-химические показатели | |||||
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 320 | 320 | 323.5 | 320 | 322 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 33 | — | — | — | 37.7 |
| Темп. вспышки, °C | 230 | 250 | 252 | 265 | 255 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 860 | 854 | 863 | 855 | — |
| Коэффициент вязкости | 140 | — | — | — | — |
| Температура потери текучести | -36 | — | — | — | — |
| Пенообразование посл. I | 0/0 | — | — | — | — |
| Испытания на ржавление (24 ч. в синтетической морской воде) | Успешно | — | — | — | — |
| Критическая нагрузка задира Timken OK | 41/90 | — | — | — | — |
| Циклов повышения нагрузки FZG (A8.3/90) | 14 | — | — | — | — |
| Циклов повышения нагрузки FZG (A16.6/90) | 12 | — | — | — | — |
| Индекс вязкости | — | 164 | 154 | 150 | 167 |
| Темп. застывания, °C | — | -38 | -35 | -40 | -43 |
| Диаметр пятна износа, мм | — | 0.41 | 0.39 | 0.5 | — |
| Коррозионное воздействие на медь | — | 1а | 1в | 1а | — |
| Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди) | — | — | — | — | 0.33 |
| Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, ступень отказа | — | — | — | — | 14 |
| Допуски и спецификации · подсвечены совпадения с оригиналом | |||||
| DIN 51517 часть 3 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| AGMA 9005-D94 | Соотв. | — | — | — | — |
| US Steel 224 | Соотв. | — | — | — | — |
| David Brown Тип E | Соотв. | — | — | — | — |
| Hansen Transmissions | Соотв. | — | — | — | — |
| Flender | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — |
| Lohmann & Stofferfoht | Соотв. | — | — | — | — |
| ISO VG 320 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Общая оценка | |||||
| Совпадение | — | ||||
Серия высококачественных редукторных масел OILWAY QX SINTEZ REDUCTOR PАО СLP создана на основе синтетического (ПАО) базового масла, благодаря которому они имеют гораздо более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с минеральными маслами. При этом данные масла полностью совместимы с продуктами на минеральной основе. Разработаны для использовани
Частые вопросы при замене импортного масла на аналог. Не нашли ответ — напишите инженеру.
Инженер вернётся с КП за 1–2 часа в рабочее время.
Инженер свяжется с вами в течение 1–2 часов в рабочее время и пришлёт КП с ценой и сроком поставки.
Сейчас начнётся скачивание PDF-файла
product_TDS.pdf
Сдвиньте ползунок вправо до конца, чтобы скачать PDF-сравнение.