Характеристики:
| Тягач | VOLVO |
| Полезный объем | 40 м3 |
| Тип формы | Цилиндр переменного сечения |
| Габариты | Длина 11 200 мм, ширина 2 500 мм, высота 3 750 мм (указана высота для ССУ 1250 мм) |
| Снаряженная масса | 8 300 кг |
| Материал изготовления колбы | Сталь 09Г2С толщиной 4 мм |
| Количество секций | 4 |
| Управление сливом | Пневматическое (дублирующие шаровые краны) |
| Заливные горловины | Диаметр 300 мм, люк оснащен дыхательным клапаном |
| Донные клапаны | CIVACON EURO 100-3S (США) |
| Оси |
Osman KOC (с механизмом подъема первой оси) /BPW ECO PLUS 2/ SAF INTRADRUM |
| Сливные рукава | TS Gassoflex (Испания) 4,5 м 2 шт. |
| Тормозная система | Двухконтурная производства «WABCO 2015 ABST-EBS» барабанные тормоза |
| Опорное устройство | BPW / OMS |
| Смотровая площадка | Перфорированная пешеходная дорожка и лестница, автоматические перила (механический способ подъема) |
| Шины | Cordiant 385/65R22,5 |
| Комплектация | Противооткатный упор, 2 пенала для сливных рукавов, быстросъемные соединения Camlock 3″, запасное колесо, светотехника и электрика ASPOECK (Австрия) |
Характеристики:
| Шасси | Hyundai HD 78 (АТЗ-4,9) |
| Емкость бочки | 5000 литров |
| Материал бочки | сталь 09г2с, толщина 4 мм |
| Сечение бочки | чемодан, отсек 1 |
| Счетчик | ППО-40 |
| Оборудование | Катушка, шланг 38 мм (30 метров+), Насос СВН-80 |
Характеристики:
| Шасси | Mercedes-Benz Antos 2543L |
| Колесная база / свес | 4000 мм / 1,650 мм |
| Цистерна | Esterer TW26.200 |
| Содержание | 20000 литров, 3 камеры |
| Нижняя загрузка | 3 API муфты на 1-рядным коллектора (по ЛОС) |
| Насос | Sening бета-2 (центробежный насос) |
| Система измерения | Sening GMVT805-PE, с опорожнения |
| Контроль клапанная система | SEAL BOX, Sening Multiflow,Esterer EasyControl |
| Барабан для шланга | между кабиной и бочкой 38 шланг 30 метров |