Shell
Масла Shell Tellus S2 V — это высокоэффективные гидравлические жидкости, использующие уникальную запатентованную технологию Shell с превосходным контролем вязкости как при сильных механических нагрузках, так и в широком диапазоне температур…
| Параметр |
Оригинал
Shell Tellus S2 V 46 (ISO VG 46) |
Россия
OilwayOILWAY QX Sintez Multimax Synthetic 46 |
Россия
ТатнефтьTANECO Hydraulic Premium 46 |
Россия
ГазпромнефтьGazpromneft Hydraulic HZF 46 |
Россия
OilwayOILWAY Gradient HLP 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | |||||
| Тип применения | Специальные масла | Специальные масла | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические |
| Тип базового масла | Минеральное | Синтетическое | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Физико-химические показатели | |||||
| Вязкость при 40 °C, мм²/с | 46 | 46 | 45.37 | 47.6 | 46 |
| Вязкость при 100 °C, мм²/с | 7.9 | — | 6.72 | — | — |
| Индекс вязкости | 143 | 142 | 151 | 101 | 104 |
| Темп. вспышки, °C | 437 | 208 | 232 | 226 | 220 |
| Темп. застывания, °C | -32.8 | -44 | -38 | -34 | -36 |
| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 872 | 845 | 882 | 873 | 876 |
| Класс вязкости по ISO | 46 | — | — | — | — |
| Тип жидкости по ISO | HV | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость (at -20 °C) | 2350 | — | — | — | — |
| Диэлектрическая прочность* | 30 | — | — | — | — |
| Кислотное число (TAN), мг KOH/г | — | — | — | 0.2 | 0.85 |
| Класс чистоты | — | — | — | 10 | — |
| Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3: - при 24 °С | — | — | — | — | 20/0 |
| Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3: - при 94 °С | — | — | — | — | 10/0 |
| Склонность к пенообразованию / стабильность пены, см3: - при 24 °С после теста при 94 °С | — | — | — | — | 20/0 |
| Допуски и спецификации · подсвечены совпадения с оригиналом | |||||
| Swedish Standard SS 15 54 34 AM | Соотв. | — | — | — | — |
| ISO 11158 (HV fluids) | Соотв. | — | — | — | — |
| ASTM 6158-05 (HV fluids) | Соотв. | — | — | — | — |
| DIN 51524 Part 3 HVLP type | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | — |
| GB 111181-1-94 (HV fluids) | Соотв. | — | — | — | — |
| Fives Cincinnati P-70 (ISO 46) | Соотв. | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. |
| Denison Hydraulics HF-0 | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. | Соотв. |
| Denison Hydraulics HF-1 | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. | Соотв. |
| Denison Hydraulics HF-2 | Соотв. | Соотв. | — | Соотв. | Соотв. |
| Eaton Vickers (Brochure 694) | Соотв. | — | — | — | — |
| Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), ISO 32-68 | Соотв. | — | — | — | — |
| Bosch Rexroth RD 90220-01 | Соотв. | — | — | — | — |
| ISO VG 46 | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
| Общая оценка | |||||
| Совпадение | — | ||||
SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC – универсальное полностью синтетическое индустриальное масло, используемое в гидравлических, редукторных и компрессорных системах промышленного оборудования. Разработано в качестве замены классическим узкоспециализированным минеральным и синтетическим маслам. SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC сочетает в себе передовые технологии и высококач
Частые вопросы при замене импортного масла на аналог. Не нашли ответ — напишите инженеру.
Инженер вернётся с КП за 1–2 часа в рабочее время.
Инженер свяжется с вами в течение 1–2 часов в рабочее время и пришлёт КП с ценой и сроком поставки.
Сейчас начнётся скачивание PDF-файла
product_TDS.pdf
Сдвиньте ползунок вправо до конца, чтобы скачать PDF-сравнение.